車の解説 |
|
全長X全幅X全高 | 4115 X 1630 X 1280mm |
ホィールベース | 2305mm |
トレッド 前/後 | 1355/1345mm |
最低地上高 | 160mm |
車両重量/総重量 | 1070/1180kg |
型式 | L20型水冷直列6気筒OHC |
年式 | 昭和50年 |
排気量 | 1998cc |
シリンダ | 78 X 69.7mm |
馬力 | 125hp/6000rpm |
トルク | 17.0kg-m/4400rpm |
圧縮比 | 8.6 |
気化器 | 横向可変ベンチュリ型 X 2 |
燃料ポンプ/タンク容量 | ダイアフラム式/60L |
オイルパン容量 | 4.7L |
クラッチ | 乾燥単版油圧操作式 |
トランスミッション | 前進5段オールシンクロ後進1段 3.321X2.077/1.308/1.000/0.864/R3.382 |
減速機 | ハイポイドギア 1 : 3.900 |
差動機 | 傘歯車 X 2 |
型式 | ラックアンドピニオン式 |
歯車比 | 無限大 |
ハンドル径 | φ380 |
前 | ストラット 独立懸架 コイルダンパーユニット |
後 | ストラット 独立懸架 コイルダンパーユニット |
ショックアブソーバ 前/後 | 油圧複動筒型/油圧複動筒型 |
スタビライザ 前/後 | トーションバー式/なし |
前 | 油圧ディスクブレーキ φ222 |
後 | 油圧内部拡張 リーディング・トレーディング ブレーキ胴 φ228 |
ブレーキ・マスターバック | 6inch |
Back |